| 基金 · 代码 | 总成本 | 最新净值 | 当前市值 | 收益 | 收益率 | 定投 |
|---|
按快照净值计算的市值占比(打开页面后净值会自动刷新,本图不随刷新重算)。 纳指100 + 标普500 合计约 74.5%,是组合主力;黄金做对冲、进攻股小仓位博弹性。
| 基金 | 代码 | 分组 | 频率 | 每期金额 | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 纳指100 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | 纳指100 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 539001 | 纳指100 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | 纳指100 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 纳指100 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 标普500 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 019305 | 标普500 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 096001 | 标普500 | 每日 | 50.00 | 2026-10-26 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 020712 | 海外股 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 539003 | 海外股 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 008163 | 红利低波 | 每日 | 10.00 | 2026-11-02 |
| 合计 · 11 只 | 每日 | 150.00 |
约 4,500 元/月。金额与频率如有调整以实际扣款为准。